Isi oru data
| Ike mmepụta laser | 20W |
| Ogologo ogologo nke laser | 1064nm |
| Ugboro ugboro ugboro | 20-80 kHz |
| Ụdị laser | Fiber laser |
| Mpaghara ọrụ (ọkọlọtọ) | 110 * 110mm |
| Omimi akara | 0.01mm-0.5mm |
| izi ezi ugboro ugboro | 0.002mm |
| Obosara Min. Line | 0.01mm |
| Min. agwa | 0.2mm |
| Ọsọ akara | 0-7000mm / s mgbanwe |
| Enyere ike oriri | 1500W |
| Ịnye ọkụ | 220V/50Hz |
Nhazi
| Akụkụ | Nkọwa | |
| Nhazi ọkọlọtọ | Laser | Raycus 20W pulsed fiber laser |
| Igbe njikwa | Ike laser | |
| Usoro jụrụ oyi | Ikuku jụrụ oyi | |
| Ihe nyocha | China ika nnukwu ọsọ | |
| Igwe lekwasịrị anya | Ogologo akara 110mm × 110mm square (ọkọlọtọ) | |
| Akara ngwanrọ na kọmputa | WINDOWS 7 ma ọ bụ karịa ụdị (ụdị bekee) ;Obere PC njikwa nrụpụta | |
| Nhazi na-abụghị ọkọlọtọ | oghere lekwasịrị anya | F160, nso 110mm × 110mm (ọkọlọtọ) |
| F210, nso 150mm × 150mm (nhọrọ) | ||
| F330, nso 200mm × 200mm (nhọrọ) | ||
| Ngwaọrụ rotary | (Nhọrọ) | |
| 2D worktable | (Nhọrọ) |
Site na -
Site na -