| Nkọwa waya | Waya Qty | 6 | 8 | 12 | 16 | 36 |
| Ụdị waya | Waya rektangulu | |||||
| Dayameta nke mpụta waya (mm) | 600 | |||||
| Dayameta nke eriri n'ime (mm) | 37 | |||||
| Ogologo waya (mm) | 300 | |||||
| Ibu waya (kg) | Max200 | |||||
| breeki pneumatic qty (a na-emegharị ahụ ụjọ) | 6 | 8 | 12 | 16 | 36 | |
| Na-akpụ akpụ ma ọ bụ na-agaghị | Mba | Mba | Mba | ee/ mba | ee | |
| Akụkụ akụrụngwa | 2300*1000*1700 | 2900*1000*1800 | 4800*1100*1800 | 5800*1100*1900 | 6500*1100*1900 | |
| Akụkụ igodo | breeki ikuku | Xuanhao | ||||
| Ihe pneumatic | AirTAC | |||||
Site na -
Site na -